Caractéristiques:
• Blank en carbone Toray
• Anneaux SiN Coil Control
• Porte-moulinet Alien Lock Down R/S
• TPE, poignées confortables (sans mémoire)
• Housse de transport Ready to Fish Deluxe
| 2,14m | Longueur en cm 214 Encombrement en cm 65 Puissance en gr 2-14 Poids en gr 99 Nombre de brins 4 |
|---|---|
| 2,44m | Longueur en cm 244 Encombrement en cm 66 Puissance en gr 3-14 Poids en gr 125 Nombre de brins 4 |
| 2,44m | Longueur en cm 214 Encombrement en cm 65 Puissance en gr 10-30 Poids en gr 137 Nombre de brins 4 |
| 2,79m | Longueur en cm 279 Encombrement en cm 75 Puissance en gr 7-24 Poids en gr 147 Nombre de brins 4 |
| 3,01m | Longueur en cm 301 Encombrement en cm 81 Puissance en gr 12-35 Poids en gr 190 Nombre de brins 4 |
| 3,20m | Longueur en cm 320 Encombrement en cm 85 Puissance en gr 8-28 Poids en gr 175 Nombre de brins 4 |
| 3,43m | Longueur en cm 343 Encombrement en cm 90 Puissance en gr 11-38 Poids en gr 192 Nombre de brins 4 |
| 3,43m | Longueur en cm 343 Encombrement en cm 90 Puissance en gr 11-38 Poids en gr 192 Nombre de brins 4 |
| 3,43m | Longueur en cm 343 Encombrement en cm 90 Puissance en gr 11-38 Poids en gr 192 Nombre de brins 4 |
| 3,43m | Longueur en cm 343 Encombrement en cm 90 Puissance en gr 11-38 Poids en gr 192 Nombre de brins 4 |
| 3,43m | Longueur en cm 343 Encombrement en cm 90 Puissance en gr 11-38 Poids en gr 192 Nombre de brins 4 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.