Idéales pour pêcher avec de petits leurres souples, des crankbaits, des spinners, des cuillers, des twitchbaits et avec des montages Carolina.
Caractéristiques techniques :
• Blanks en carbone haut module 24+30T
• Anneaux SeaGuide CCS en acier inoxydable avec bagues SiN
• Porte-moulinet Double Lock
• Housse Competition Ready-To-Fish pour canne
| 1.90 m 3-15 gr | Longueur en cm 190 Encombrement en cm 100 Puissance en g 3-15 Poids en g 111 |
|---|---|
| 1.98 m 5-18 gr | Longueur en cm 198 Encombrement en cm 104 Puissance en g 5-18 Poids en g 118 |
| 2.13 m 3-15 gr | Longueur en cm 213 Encombrement en cm nc Puissance en g 3-15 Poids en g 122 |
| 2.13 m 7-22 gr | Longueur en cm 213 Encombrement en cm nc Puissance en g 7-22 Poids en g 123 |
| 2.21 m 3-14 gr | Longueur en cm 221 Encombrement en cm 115 Puissance en g 3-14 Poids en g 126 |
| 2.21 m 5-18 gr | Longueur en cm 221 Encombrement en cm 115 Puissance en g 5-18 Poids en g 127 |
| 2.43 m 7-22 gr | Longueur en cm 243 Encombrement en cm 127 Puissance en g 7-22 Poids en g 143 |
| 2.51 m 3-14 gr | Longueur en cm 251 Encombrement en cm 131 Puissance en g 3-14 Poids en g 132 |
| 2.51 m 5-18 gr | Longueur en cm 251 Encombrement en cm 131 Puissance en g 5-18 Poids en g 135 |
| 1.90 m 3-15 gr | Longueur en cm 190 Encombrement en cm 111 Puissance en g 3-15 Poids en g 111 |
| 2.71 m 3-15 gr | Longueur en cm 271 Encombrement en cm 141 Puissance en g 3-15 Poids en g 156 |
| 2.79 m 3-12 gr | Longueur en cm 279 Encombrement en cm 145 Puissance en g 3-12 Poids en g 151 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.