CARACTÉRISTIQUES :
Matériau Aluminium
Finition Anodisé noir mat
Frein Micrométrique
Bobine Large arbor
Réversible Droitier / gaucher
Traitement Marin
Etui Néoprène
Options Bobine supplémentaire
| Mamba 811 | |
|---|---|
| Diamètre : | 104 mm |
| Largeur : | 42 mm |
| Poids : | 182 g |
| Soie : | 9/10/11 |
| Capacité : | WF10 + 100 m de 30 lbs |
| Mamba 68 | |
| Diamètre : | 94 mm |
| Largeur : | 42 mm |
| Poids : | 140 g |
| Soie : | 7/8/9 |
| Capacité : | WF 8 + 100 m de 20 lbs |
| Mamba 46 | |
| Diamètre : | 85 mm |
| Largeur : | 36 mm |
| Poids : | 124 g |
| Soie : | 4/5/6 |
| Capacité : | WF 6 + 100 m de 20 lbs |
| Mamba 24 | |
| Diamètre : | 75 mm |
| Largeur : | 34mm |
| Poids : | 110 g |
| Soie : | 2/3/4 |
| Capacité : | WF 4 + 600 m de 20 lbs |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.