Caractéristiques:
– Blank carbone
– Emmanchement spigot
– Anneaux Fuji K Alconite
– Portemoulinet tubulaire à vis
– Poignée en shrink sur toute la partie basse puis en mousse EVA haute densité en partie haute
– Action de pointe puissante
| Sea Bass 450 HFS | |
|---|---|
| Longueur en m | 4,50 |
| Nombre d’élèments | 3 |
| Encombrement en cm | 157 |
| Poids de la canne gr | 605 |
| Nombre d’anneaux | 10 |
| Puissance en gr | 50-150 |
| Sea Bass 390 HFS | |
| Longueur en m | 3,90 |
| Nombre d’élèments | 3 |
| Encombrement en cm | 137 |
| Poids de la canne gr | 494 |
| Nombre d’anneaux | 8 |
| Puissance en gr | 50-150 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.